KEPALA SUB BAGIAN
| Nama | : | M. Yusuf, S.H. | |
| NIP | : | 197001151991031002 | |
| Golongan | : | Gol III/D |
STAF PELAKSANA
| Nama | : | BOBBY HARIANTO SINAGA, S.H. |
| NIP | : | 198701172006041001 |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| Golongan | : | Penata Muda Tingkat I /3b |
| Nama | : | SRI ULINA GINTING, S.Psi., M.Si. |
| NIP | : | 198505052019032015 |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| Golongan | : | Penata Muda Tingkat I /3b |
| Nama | : | BUDIANTO, S.T. |
| NIPPK | : | 198512272025211035 |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| Golongan | : | IX |
| Nama | : | RAIS MARTINUS KABAN, A.Md.Kom. |
| NIPPPK | : | 199403112025211041 |
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| Golongan | : | VII |
| Nama | : | PRAYOGI | |
| NIPPK | : | 198911042025211041 | |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | |
| Golongan | : | V |
STAF FUNGSIONAL
| Nama | : | SANGKOT PULI, S.H., M.H. |
| NIP | : | 198603052019031003 |
| Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda |
| Golongan | : | Penata /3c |
| Nama | : | FRISILIA VINI JULIANTI PARDOSI, S.Sos |
| NIP | : | 199007272019032010 |
| Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| Golongan | : | Penata Muda Tingkat I /3b |

