PLH KEPALA SUB BAGIAN
| Nama | : | Mahyuni, S.H. |
| NIP | : | 197607231998032001 |
| Golongan | : | Penata Tingkat I |
STAF
| Nama | : | PINTAWATI NABABAN, S.H. |
| NIP | : | 199604272019032011 |
| Jabatan | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan |
| Golongan | : | Penata Muda Tingkat I /3b |
| Nama | : | SEVA SONTYANA LIMBONG, A.Md.Kom. |
| NIP | : | 199810202020122006 |
| Jabatan | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan |
| Golongan | : | Pengatur Muda/ 2d |
| Nama | : | MARCUS NICTANOV TENTERO | |
| NIPPPK | : | 198503072025211046 | |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | |
| Golongan | : | V |

