KEPALA SUB BAGIAN
| Nama | : | Dessy Rahayu, S.E., M.H. |
| NIP | : | 198012172006042003 |
| Golongan | : | Pembina IV/A |
STAF
| Nama | : | Muhammad Hadi Wirza, S.E. |
| NIP | : | 199612222020121004 |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan |
| Golongan | : | Penata Muda Tingkat I /3b |
| Nama | : | ROSPITA SITINJAK, S.M |
| NIP | : | 198909062022032005 |
| Jabatan | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan |
| Golongan | : | Penata Muda /3a |
| Nama | : | NURMANSYAH SARAGI |
| NIP | : | 196806031998031004 |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Umum dan Keuangan |
| Golongan | : | Penata Muda Tingkat I /3b |
| Nama | : | HENDRO BASTIAN |
| NRP | : | 21100020660791 |
| Jabatan | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Umum dan Keuangan |
| Pangkat | : | Sersan Mayor |
| Nama | : | BRAMONO |
| NRP | : | 21100264461090 |
| Jabatan | : | Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan |
| Pangkat | : | Sersan Mayor |
| Nama | : | RAZALI LUBIS, S.E. |
| NIPPPK | : | 198110162025211028 |
| Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan |
| Golongan | : | IX |
| Nama | : | EGGI FEBIO CANAVARI, A.Md.AB | |
| NIPPPK | : | 199806072023211004 | |
| Jabatan | : | Arsiparis Terampil, Subbagian Umum dan Keuangan | |
| Golongan | : | VII |
| Nama | : | ILMAN TAMPUBOLON, A.Md. | |
| NIPPPK | : | 198312202025211038 | |
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan | |
| Golongan | : | VII |
| Nama | : | Risma Perwani |
| NIPPPK | : | 198212282025212034 |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan |
| Golongan | : | V |

